一、检测对象
粮、油、米面及制品、蔬菜、水果、肉及肉制品、调味品、豆类及制品、水产品、饮料等。
二、检测类别
主要包含农残、重金属、添加剂、色素、兽药残留、毒素等。
各类食品中主要的食品安全隐患及检测项目:
粮、油、米面及制品、蔬菜、水果、肉及肉制品、调味品、豆类及制品、水产品、饮料等。
二、检测类别
主要包含农残、重金属、添加剂、色素、兽药残留、毒素等。
各类食品中主要的食品安全隐患及检测项目:
食品类别 | 主要安全问题及检测项目 |
粮食 | 凯发在线平台官方网站、陈化粮、砷、铅、镉、汞、亚硝酸盐、水溶性非食用色素、黄曲霉毒素B1 |
食用油脂 | 酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1 |
肉与肉制品 | 病害肉、注水肉、瘦肉精、莱克多巴胺、亚硝酸盐 |
水产品及水产制品 | 甲醛、双氧水、砷、汞、孔雀石绿 |
乳与乳制品 | 蛋白质含量、亚硝酸盐、硝酸盐、凯发在线平台官方网站残毒、砷、甲醛、金黄色葡萄球菌、尿素、三聚氰胺 |
蛋与蛋制品 | 亚硝酸盐、铅 |
面粉、米粉及糕点类食品 | 铝、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、砷、黄曲霉毒素B1 |
豆类及制品 | 二氧化硫、铅、砷、黄曲霉毒素B1 |
饮料与冷饮 | 水溶性非食用色素、亚硝酸盐、茶多酚、糖精钠、苯甲酸钠、甜蜜素、砷 |
罐头食品 | 亚硝酸盐、非食用色素、砷、汞 |
食糖 | 二氧化硫、水溶性非食用色素、砷 |
蜂蜜 | 果糖和葡萄糖 |
调味品 | 食盐中亚硝酸盐、食盐中碘、食醋中游离矿酸、食醋总酸、酱油总酸、酱油氨基酸态氮、味精中谷氨酸钠、非食用色素、砷、汞、黄曲霉毒素B1 |
膨化食品和方便面食 | 二氧化硫、吊白块、甲醛、酸价、过氧化值、亚硝酸盐、黄曲霉毒素B1 |
蔬菜和水果 | 凯发在线平台官方网站残毒、亚硝酸盐、硝酸盐、砷、二氧化硫 |
食品生产加工环节 | 熟食加工器具或餐饮器具洁净度 |
食品加工用水 | 浊度、砷、汞、镉、铅、铬、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、余氯、总余氯、二氧化氯、大肠菌群 |
三、方案
方案说明:配备检测设备及相应检测箱,配置以仪器为主检测箱为辅解决食品安全隐患,适用于各类食堂。具体方案及参数如下表:
方案说明:配备检测设备及相应检测箱,配置以仪器为主检测箱为辅解决食品安全隐患,适用于各类食堂。具体方案及参数如下表:
农残残留检测仪 | 根据国标方法专门设计,主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类凯发在线平台官方网站残留的快速检测,一次性可检测11个样品。 |
食品安全检测仪 | 内置多种检测项目,可广泛应用于水果蔬菜、农副产品、日常食品、海产品的快速检测。 |
ATP荧光检测仪 | 餐饮器具、食品加工设施表面洁净度快速检测 |
肉类水分速测仪 | 主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,该仪器设计精巧,单手可持,仪器可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值 |
食品安全检测箱 | 药品箱,各类检测项目用药各一套 |
食品安全检测样品前处理一体机 | 样品前处理集成箱将样本前处理过程中样品浓缩、水浴恒温、离心分层、均质、振荡混匀等步骤,用于样品检测 |
冰箱 | 用于储存检测药剂 |
一、报价
商品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格(元) | 备 注 |
农残残留检测仪 | HM-NC12 | 1 | 台 | 3000 | |
食品安全检测仪 | HM-G1200 | 1 | 台 | 11000 | |
ATP荧光检测仪 | HM-ATP | 1 | 台 | 3000 | |
肉类水分速测仪 | HM-RS | 1 | 台 | 1300 | |
食品安全检测箱 | / | 1 | 套 | 2200 |
20种试剂+10种检测卡 凯发在线平台官方网站残留、二氧化硫、甲醛、吊白块、硝酸盐、亚硝酸盐、蛋白质、硼砂、双氧水、酸价、过氧化值试剂各100次。盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、黄曲霉毒素B1各50次 根据检测项目 |
食品安全检测样品前处理一体机 | HM-CQ05 | 1 | 套 | 7200 | 浓缩、水浴恒温、离心分层、均质、振荡混匀功能五合一 |
备注: 1、以上价格为含增值税专票、含运费价格; 2、产品质保期:自产品出厂之日起一年,终身维护; 3、付款方式:款到发货; 4、供货日期:2个工作日; 5、报价有效期:30天。 |
本文网址:/xxst/751.html